2-påhængsmotor er en kompakt motor, der er monteret på bådens agterstavn, der driver den frem ved at dreje propellen. Den fuldender den fulde kraftcyklus i én rotation af krumtapakslen og tilbyder nem vedligeholdelse, hurtig opstart og overkommelig pris, hvilket gør den ideel til små både. Den har dog lavere brændstofeffektivitet, højere emissioner og mere støj og vibrationer. Det bruges almindeligvis i små fiskerbåde, jetski og gummibåde, hvor kraft-til-vægt-forholdet betyder mest.
Beskrivelse
Tekniske parametre
Om påhængsmotorer






Handelsudstilling

Vi har stolt deltaget i adskillige prestigefyldte udstillinger rundt om i verden, hvor vi har fremvist vores innovative produkter og styrket vores tilstedeværelse på det globale marked.
Gennem disse arrangementer har vi skabt værdifulde partnerskaber på tværs af forskellige regioner, hvilket giver os mulighed for at tilbyde exceptionelle løsninger til kunder over hele verden. Slut dig til os og bliv en del af vores
stadigt-voksende globalt netværk-sammen, kan vi opnå nye højder af succes og innovation!
Lager
Vores lager har tilstrækkelige forsyninger med et komplet udvalg af materialer på lager, hvilket sikrer stabil og rettidig levering. Interiøret er lyst og godt-ventileret med et pænt og velordnet layout. Hylder arrangeres regelmæssigt, og materialer er klart kategoriseret, hvilket letter effektiv adgang og giver et rent, sikkert miljø til opbevaring. Et forsvarligt ledelsessystem sikrer effektiv drift og lægger et solidt logistisk grundlag for forskellige forretningsbehov.



Service
Garanti:1 år
1.Custom OEM-løsninger tilgængelige
Fuld tilpasningsstøtte fra produktdesign til emballage.
2,24-timers responsforpligtelse
Forvent et detaljeret svar på din forespørgsel inden for 24 timer.
3.End-to-Afslut ordresporing og support
Regelmæssige to-ugentlige opdateringer efter-forsendelse indtil leveringsbekræftelse.
Ved levering anbefaler vi at teste varerne og dele din feedback.
Skulle der opstå problemer, vil vores team straks samarbejde med dig for at løse dem.

Køber Vis

Populære tags: 2-takts 40 hk påhængsmotor, Kina 2-takts 40 hk påhængsmotor producenter, leverandører, fabrik
2 TAKTS 40HK PÅHÆNGSMOTOR
| T40BS | T40BL | T40BWS | T40BWL | T40FWS | T40FWL | T40FWTS | T40FWTL | |
| Længde (mm) | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Bredde (mm) | 402 | 402 | 402 | 402 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Højde (mm) | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 | 1237 | 1364 |
| Tørvægt (kg) | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 78.50 | 80.50 | 81.50 | 85.00 |
| agterspejlshøjde (mm) | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 | 424 | 550 |
| Nominel effekt (kw) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 |
| Max RPM (Omdrejninger/min) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Slagtilfælde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal cylindre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bore x slagtilfælde | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 | 80*70 |
| Forskydning (cc) | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Udstødningssystem | Center udstødning | Center udstødning | Center udstødning | Center udstødning | Center udstødning | Center udstødning | Center udstødning | Center udstødning |
| Kølesystem | Vandkøling | Vandkøling | Vandkøling | Vandkøling | Vandkøling | Vandkøling | Vandkøling | Vandkøling |
| Startsystem | Manuel | Manuel | Manuel / elektrisk | Manuel / elektrisk | Manuel / elektrisk | Manuel / elektrisk | Manuel / elektrisk | Manuel / elektrisk |
| Styresystem | Tiller | Tiller | Tiller | Tiller | Fjern | Fjern | Fjern | Fjern |
| Tændingsanlæg | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Tændrør | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HS-10 |
| Brændstoftank | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Gearforhold | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) | 2.00(26/13) |
| Gearskifte | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R | F-N-R |
| Propel | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 | 11 1/8×13 |
| Tomgangshastighed (r/min) | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 | 1100±50 |
Et par af
30 hk 2 taktSend forespørgsel












